※連続走行距離は道路状況、使用環境および
外気温等の条件により異なります。
希望小売価格 ¥ 418,000(非課税)
TAISコード 00020-000053
速度 | 登坂角度 | 使用者最大体重 | 最小回転半径 |
---|---|---|---|
0.5~6 km/h | 10° | 100 kg | 1,460 mm |
速度 | 0.5~6 km/h |
---|---|
登坂角度 | 10° |
使用者最大体重 | 100 kg |
最小回転半径 | 1,460 mm |
1.速度切替スイッチ | 2.前後進切替スイッチ |
---|---|
|
|
3.緊急コールボタン | 4.音声案内ボタン |
|
|
5.アクセルレバー | |
|
1.速度切替スイッチ |
|
---|---|
2.前後進切替スイッチ |
|
3.緊急コールボタン |
|
4.音声案内ボタン |
|
5.アクセルレバー |
|
高性能表示パネル | 傾斜センサー |
---|---|
高輝度蛍光表示管採用で、より見やすくなりました。時間やバッテリー残量が確認できます。 | 前後10°、左右6°以上の坂道は警告音でお知らせします。 |
コーナー減速機能 | ノーパンクタイヤ |
カーブを曲がる時、自動的にスピードが減速され、安定して曲がれます。 | パンクの心配がなく、空気入れの必要もありません。 |
盗難抑止機能 | 誤発進防止機能 |
警報設定後、無理に車体を動かすと警報を発します。 | アクセルレバーを握ったままキースイッチをオンにした場合、音声案内と警告ブザーでお知らせし誤発進を防ぎます。 |
高性能表示パネル | 大きく見やすい表示パネルでは、安全についての様々な情報を確認できます。 |
---|---|
傾斜センサー | 前後10°、左右6°以上の坂道は警告音でお知らせします。 |
コーナー減速機能 | カーブを曲がる時、自動的にスピードが減速され、安定して曲がれます。 |
ノーパンクタイヤ | パンクの心配がなく、空気入れの必要もありません。 |
盗難抑止機能 | 警報設定後、無理に車体を動かすと警報を発します。 |
誤発進防止機能 | アクセルレバーを握ったままキースイッチをオンにした場合、音声案内と警告ブザーでお知らせし誤発進を防ぎます。 |
●申請が必要なオプション
諸 元 |
項 目 | 仕 様 | |
---|---|---|---|
型式 | SH10 | ||
寸法(全長×全幅×全高)(mm) | 1,195×650×1,100 | ||
重量(バッテリーは除く)(kg) | 98(70) | ||
車輪(直径×幅)(mm) | 前2輪 | 260×85 ノーパンクタイヤ | |
後2輪 | 300×90 ノーパンクタイヤ | ||
駆動方式 | 後2輪駆動(デフ付) | ||
制動方式 | 電磁安全ブレーキ モーター発電制動 内拡式手動ブレーキ |
||
操舵方式 | ループハンドルによる前輪操舵 | ||
制御方式 | アクセルレバーによる 無段階速度制御 |
||
バッテリー(5時間率) | 12V-32AH ×2個(シールドバッテリー) | ||
モーター(30分定格出力) | 24V / 390W × 1個 ブラシレス | ||
充電器 | 自動充電器内蔵(温度補正付) | ||
シート | 肘掛け付シート | ||
走 行 性 能 |
最高速度 | 前進(km/h) | 0.5~6.0 (無段階) |
後進(km/h) | 0.5~2.0 (無段階) | ||
実用安全登坂角度 | 10 | ||
段差乗越え高さ(mm) | 80以下 | ||
溝乗越え幅(mm) | 120以下 | ||
最小回転半径(mm) | 1,460(機体最外側) | ||
※連続走行距離(km) | 約30 | ||
使用者最大体重(kg) | 100(積載物を含む) | ||
使用温度範囲(℃) | -10~40 | ||
カラー | ナチュラルベージュ |
遊歩スマイルα | 遊歩スキップα | |
---|---|---|
連続走行距離 | 30 km | 24 km |
速度(前進) | 0.5~6 km/h | 0.5~6 km/h |
実用登坂角度 | 10° | 10° |
使用者最大体重 (積載物を含む) |
100 kg | 75 kg |
寸法(全長×全幅×全高) | 1,195mm×650mm ×1,100mm |
1,090mm×560mm ×1,080mm |
最小回転半径 (機体最外側) |
1460 mm | 1250 mm |